





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | CBD - 189 | 3168 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | CBD - 188 | 9842 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | CBD - 187 | 7006 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | CBD - 186 | 7990 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | CBD - 185 | 5608 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | CBD - 184 | 0678 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | CBD - 183 | 9757 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | CBD - 182 | 5693 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | CBD - 181 | 1494 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | CBD - 180 | 9249 |
